Educatore professionale sanitario
L'offerta di lavoro si intende rivolta ai cittadini ambosessi
Educatore professionale sanitario
L'offerta di lavoro si intende rivolta ai cittadini ambosessi
Importi validi da febbraio 2024
| Livello | Minimo contrattuale conglobato |
| F2 Q | 2.407,26 € |
| F2 | 2.407,26 € |
| F1 Q | 2.107,81 € |
| F1 | 2.107,81 € |
| E2 Q | 1.908,55 € |
| E2 | 1.908,55 € |
| E1 | 1.768,11 € |
| D3 | 1.768,11 € |
| D2 | 1.660,99 € |
| D1 | 1.574,40 € |
| C3 | 1.574,40 € |
| C2 | 1.529,48 € |
| C1 | 1.485,21 € |
| B1 | 1.380,99 € |
| A2 | 1.319,37 € |
| A1 | 1.307,25 € |
Importi validi da ottobre 2024
| Livello | Minimo contrattuale conglobato |
| F2 Q | 2.455,68 € |
| F2 | 2.455,68 € |
| F1 Q | 2.150,18 € |
| F1 | 2.150,18 € |
| E2 Q | 1.946,97 € |
| E2 | 1.946,97 € |
| E1 | 1.803,64 € |
| D3 | 1.803,64 € |
| D2 | 1.694,41 € |
| D1 | 1.605,98 € |
| C3 | 1.605,98 € |
| C2 | 1.560,27 € |
| C1 | 1.515,21 € |
| B1 | 1.408,88 € |
| A2 | 1.345,95 € |
| A1 | 1.333,57 € |
Importi validi da ottobre 2025
| Livello | Minimo contrattuale conglobato |
| F2 Q | 2.504,10 € |
| F2 | 2.504,10 € |
| F1 Q | 2.192,54 € |
| F1 | 2.192,54 € |
| E2 Q | 1.985,39 € |
| E2 | 1.985,39 € |
| E1 | 1.839,17 € |
| D3 | 1.839,17 € |
| D2 | 1.727,83 € |
| D1 | 1.637,56 € |
| C3 | 1.637,56 € |
| C2 | 1.591,06 € |
| C1 | 1.545,21 € |
| B1 | 1.436,78 € |
| A2 | 1.372,53 € |
| A1 | 1.359,88 € |
Il prossimo 5 Aprile a Monteroni di Lecce prenderà avvio il ciclo di Seminari professionalizzanti rivolti a studenti e professionisti del settore infanzia.
La finalità del percorso è quella di sviluppare la professionalità di quanti operano o intendono affacciarsi nei contesti educativi 0-6, attraverso la predisposizione di uno spazio di approfondimento e confronto su alcune tematiche, da sempre al centro del dibattito pedagogico, ma che oggi assumono particolare rilevanza alla luce delle innovazioni introdotte dalla recente normativa.
Nella costruzione del curricolo e della progettazione è importante – spiegano le linee pedagogiche – che educatori/insegnanti abbiano in mente che gli apprendimenti non si sviluppano in modo frammentario né lineare, ma in un continuum in cui ciascuna conquista genera nuove situazioni di apprendimento, in una dinamica evolutiva costruttiva e ricorsiva.
La sfida a cui siamo chiamati, in quanto azienda esperta nel settore, è far sì che, quanto previsto dalla normativa, si realizzi concretamente nei servizi attraverso la formazione di quanti li abitano.
Nel corso degli incontri formativi GeNSS intende anzitutto offrire informazioni, materiali e riflessioni sul progetto 0-6, ma al contempo proporre uno spazio di confronto e sperimentazione delle pratiche educative che solleciteranno nei partecipanti l'affinamento di competenze personali e professionali.
Gli interventi faranno ricorso ad una metodologia interattiva e partecipativa che, attraverso discussioni, esercitazioni e role -playing, permetteranno di entrare nell'operatività della professione.
Saranno curati da esperti e operatori che si occupano a vario titolo di temi collegati al mondo educativo:
Dott.ssa Anastasia De Vita Dottore di ricerca in Teorie della formazione e modelli di ricerca in pedagogia e in didattica. Supervisore pedagogico GeNSS. Mediatrice familiare.
Dott.ssa Benedetta Serio Psicologa e Psicoterapeuta Analitico Transazionale esperta in età dello sviluppo e supporto genitoriale. Supervisore psicologico GeNSS.
Dott.ssa Marta Francesca Manfreda Vice Presidente. Responsabile Risorse Umane GeNSS.
Dott.ssa Maria Grazia Palano Assistente Sociale Specialista esperta nel lavoro di rete. Coordinatrice Servizi GeNSS.
Gli incontri si terranno presso la
Sala C DEL Palazzo Baronale
in Piazza Falconieri n. 40
73047 Monteroni di Lecce
la partecipazione al ciclo di seminari prevede una quota di partecipazione di €300,00 IVA INCLUSA
da corrispondere in una delle seguenti modalità:
oppure
La distinta attestante il pagamento deve essere inviata tramite e-mail a formazione@genss.it entro 24 ore dall'esecuzione del bonifico.
Coordinate Bancarie
inviare il bonifico bancario sul conto UNICREDIT alle seguenti coordinate
Beneficiario: GeNSS Cooperativa Sociale
IBAN: IT 91 A0200 87979 100 00 10 50 45 66
CAUSALE: Iscrizione seminari professionalizzanti NOME E COGNOME
le iscrizioni dovranno essere effettuate cliccando il pulsante sottostante
Bando per Domande dI PREISCRIZIONE
presso Asili Nido a.e. 2024/2025
GeNSS coop sociale Rende noto che
sono aperte le preiscrizioni per i bambini dai tre mesi ai tre anni per i seguenti servizi nido comunali in concessione a GeNSS coop sociale:
• Asilo nido comunale "ALDO MORO", Monteroni di Lecce
• Asilo nido comunale “PICCOLO PRINCIPE”, Lecce
• Asilo nido comunale “LORIS MALAGUZZI”, Lizzanello
• Asilo nido comunale “GIOVANNI PAOLO II”, Veglie
• Asilo nido comunale, Maglie
TERMINE PER LE preISCRIZIONI
Le preiscrizioni sono aperte a partire dalle ore12.00 del 11 Marzo 2024 sino alle ore 12.00 del 30 Aprile 2024. È consentito fare richiesta per UN SOLO SERVIZIO NIDO tra quelli gestiti GeNSS
MODALITÁ DI preISCRIZIONE
Le preiscrizioni dovranno essere trasmesse esclusivamente online accedendo al sito istituzionale tramite link:
genss.it/domande
Coloro i quali siano privi di strumentazione informatica potranno ricevere assistenza e supporto per effettuare la preiscrizione scrivendo una mail a segreteria@genss.it, o contattando l'ufficio GeNSS ai numeri 0832.324753, la sede GeNSS è in Via Luigi Einaudi 16° Monteroni di Lecce.
È necessario richiedere un appuntamento.
È indispensabile che la domanda di preiscrizione venga effettuata dal genitore a cui, in caso d’ingresso, verranno intestate le fatture del nido (e sarà il medesimo a richiedere eventuali Buoni Servizio Regione Puglia e Bonus Asilo Nido INPS). Non potranno essere effettuati cambi in corso d’anno
Bando d'Ammissione ALLA SEZIONE PRIMAVERA
DEL COMUNE DI PORTO CESAREO a.e. 2024/2025
GeNSS coop sociale Rende noto che
"La Sezione Primavera" - art. 53 R.R. n.4/2007 - è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico, aperto a tutte le bambine e i bambini in età compresa tra i 24 ed i 36 mesi.
Possono accedere alla struttura i/le bambini/e che abbiano compiuto 24 mesi ed un giorno.
Il servizio è gratuito.
Unico onere a carico della famiglia sarà il pasto giornaliero consumato, qualora si scelga di usufruirne
GeNSS coop sociale Rende noto che
Le graduatorie sono pubblicate sul sito internet dei rispettivi comuni di appartenenza e in allegato alla fine del presente articolo. Gli interessati avranno 20 giorni con decorrenza dalla data di pubblicazione, per presentare eventuale opposizione. Trascorso tale termine qualora non siano stati apportati correttivi, le stesse si riterranno definitive e si procederà al completamento della procedura d’iscrizione con ogni interessato. Le iscrizioni definitive verranno effettuate da nostro personale incaricato previo appuntamento concordato telefonicamente.
Nelle liste sono presenti i soli richiedenti residenti nei comuni di appartenenza di ciascun asilo nido per cui si effettua domanda. Le domande dei non residenti potranno essere accolte in via subordinata solo dopo aver fatto scorrere la graduatoria dei residenti.
AGGIORNAMENTO 18/05/2023
pubblicate anche le graduatorie dei non residenti
Eventuale opposizione alla presente graduatoria, debitamente motivata, dovrà pervenire esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo segreteria@genss.it
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE" a Lecce Sezione LATTANTI (nati nell’ANNO 2023) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| // | // | // |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE" a Lecce Sezione MEDI (nati nell’ANNO 2022) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-642743f015fd9 | A. G. | 62,889 |
| 2023-64117a9847079 | M. B. | 59,224 |
| 2023-63f3a76d33d2c | C. C. | 59,036 |
| 2023-63f5df9e9e982 | A. B. | 57,998 |
| 2023-63fdb52bd0d5b | F. C. | 54,997 |
| 2023-63fbea3967feb | S. T. | 53,385 |
| 2023-63fc90dc9e5a9 | G. L. | 52,999 |
| 2023-63ea7b0274e54 | R. M. | 51,938 |
| 2023-63ee3a92dd823 | S. F. | 49,528 |
| 2023-6412ecd2490da | A. B. | 47,682 |
| 2023-63ef725adea98 | G. R. | 46,656 |
| 2023-63f7360d472f6 | T. M.D. G. | 46,126 |
| 2023-63ea64b5d94a8 | D. R. | 45,579 |
| 2023-63f3bae92b845 | E. Z. | 44,013 |
| 2023-63efc278c3e00 | I. I. | 42,807 |
| 2023-641a1e733972a | S. B. | 42,441 |
| 2023-6408a6dcc4883 | C. B. | 42,239 |
| 2023-63ebb755a3c27 | C. D. R. | 41,625 |
| 2023-6422a0d6eb1aa | C. M. | 41,506 |
| 2023-63f618b67ce01 | S. E. | 40,356 |
| 2023-63e9e7fdee2b7 | E. F. | 38,898 |
| 2023-6412fb87f29b1 | V. B. | 30 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE" a Lecce Sezione GRANDI (nati nell’ANNO 2021) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-64142e121598e | M. P. | 58,95 |
| 2023-640f7f921b09d | C. L. | 56,666 |
| 2023-63f8858c16227 | M. R. | 52,827 |
| 2023-64059ce963c43 | B. V. | 48,83 |
| 2023-63eac422a99f2 | L. A. | 47,639 |
| Lista d'attesa RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE" a Lecce | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63e9ed96c495d | F. S. | 46,633 |
| 2023-63ecfae75db45 | M. S. | 43,306 |
| 2023-640afbb2d51bc | A. L. E. | 42,055 |
| 2023-6401b2627021c | C. S. | 41,872 |
| 2023-6418692c30a40 | R. S. A. | 41,704 |
| 2023-63e9f70d74a1f | M. S. | 41,145 |
| 2023-63eabf506a778 | G. C. | 38,191 |
| 2023-6421b47445b45 | F. S. C. | 33 |
| Lista d'attesa NON RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "PICCOLO PRINCIPE" a Lecce | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63eb80f904d6d | M.D.L. | 71,787 |
| 2023-63eb79b25cd7f | M.D.L. | 61,787 |
| 2023-63e9ef86b1398 | L.P. | 49,202 |
| 2023-641745ff1b2c7 | F.C. | 45,053 |
| le richieste in LISTA D'ATTESA NON RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo dopo lo scorrimento della graduatoria LISTE D'ATTESA DEI RESIDENTI | ||
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI – LIZZANELLO Sezione LATTANTI (nati nell’ANNO 2023) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-6405c49649081 | M. S. | 42,986 |
| 2023-640b466847367 | A. F. | 37,442 |
| 2023-640971a3a174b | E. Z. | 25 |
| 2023-64106fa7355ef | A. G. | 35,266 |
| 2023-6405c49649081 | M. S. | 42,986 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI – LIZZANELLO Sezione MEDI (nati nell’ANNO 2022) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63ef8893b48ae | M. M. | 45,514 |
| 2023-63ef811a4e049 | M. M. | 45,514 |
| 2023-63ea496c19ad8 | E. C. | 42,271 |
| 2023-63ecc34e4a252 | E. F. | 41,55 |
| 2023-6412ea7a5f0fa | M. G. | 39,839 |
| 2023-63ee3809bb610 | M. A. I. | 38,203 |
| 2023-63ecc6906f11e | V. Z. | 16,727 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI – LIZZANELLO Sezione GRANDI (nati nell’ANNO 2021) | |||
|---|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio | |
| 2023-63edfc6cf2212 | E. M. | 42,748 | |
| 2023-63f8bfdee8307 | C. Q. | 42,083 | |
| 2023-6419ef0b9e8a1 | A. M. | 36,781 | |
| 2023-63ee5600a6769 | A. D. N. | 35,648 | |
| 2023-63fd1bd37a2ff | D. L. | 17,553 | |
| Lista di Attesa RESIDENTI ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI – LIZZANELLO | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63ecc95be9c59 | C. I. | 17,396 |
| 2023-63ecbca08ea6d | V. Z. | 16,727 |
| le richieste in LISTA D'ATTESA potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo in caso di scorrimento della graduatoria degli ammessi |
||
| Lista di Attesa NON RESIDENTI ASILO NIDO LORIS MALAGUZZI – LIZZANELLO | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63ff194a6a4d5 | D.D.C. | 51,057 |
| 2023-64006a4a1cf9d | D.S. | 43,368 |
| 2023-63e9f94fb3a6c | F.M. | 35,000 |
| le richieste in LISTA D'ATTESA NON RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo dopo lo scorrimento della graduatoria LISTE D'ATTESA DEI RESIDENTI | ||
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE DI MAGLIE Sezione LATTANTI (nati nell’ANNO 2023) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-64158a6f7abb5 | C. C. | 44,307 |
| 2023-63e9f61ddc431 | V. T. | 57,158 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE DI MAGLIE Sezione MEDI (nati nell’ANNO 2022) | |||
|---|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio | |
| 2023-64005ae717c44 | O. P. | 58,441 | |
| 2023-63f520655aea0 | M. P. | 54,468 | |
| 2023-640b4f645525d | E. G. | 52,159 | |
| 2023-63eb4e78495bb | S. G. | 49,013 | |
| 2023-63f66468a60b9 | F. R. | 48,496 | |
| 2023-63ea46b8845fd | R. D. L. | 46,444 | |
| 2023-63efd298c7b54 | D. M. | 46,363 | |
| 2023-63e974d42605d | G. C. | 46,009 | |
| 2023-642731b672968 | B. M. T. | 43,000 | |
| 2023-64038d0b6e429 | M. P. | 35,000 | |
| 2023-641e8336263ff | T. P. | 35,000 | |
| 2023-64209323392dc | G. D. L. R. | 33,571 | |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE DI MAGLIE Sezione GRANDI (nati nell’ANNO 2021) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63e9dcddea5c8 | N. I. | 58,148 |
| 2023-63e9d40f85960 | L. K. | 50,276 |
| 2023-640cc1d02e6c5 | L. S. | 47,359 |
| 2023-63ed0d2b4d530 | A. L. M. | 43,950 |
| 2023-63e9c17283bc9 | B. P. | 43,780 |
| 2023-641247d1f18b3 | F. M. | 43,618 |
| 2023-63ebb45c781a9 | A. N. | 43,446 |
| 2023-63e9e9a79312c | S. D. P. | 41,692 |
| 2023-63ee68cc7ea54 | A. F. | 39,593 |
| Lista di Attesa RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE DI MAGLIE | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-6418b4bf1ebd7 | M. M. | 48,049 |
| 2023-63eb741f372ef | A. P. T. | 43,861 |
| le richieste in LISTA D'ATTESA DEI RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo in caso di scorrimento della graduatoria degli ammessi | ||
| Lista di Attesa NON RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE DI MAGLIE | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-641dc83c4deac | M.C. | 71,207 |
| 2023-63f79d0f79848 | B.D. | 58,146 |
| 2023-640b74ed236c1 | S.C. | 57,080 |
| 2023-64215e89617b8 | V.B. | 53,390 |
| 2023-63e9d7549b686 | S.F. | 53,199 |
| 2023-63ea19b9d1c1c | E.L. | 52,922 |
| 2023-63ff7b1aa3f47 | S.A. | 52,610 |
| 2023-642074bf56b9a | M.P. | 48,881 |
| 2023-63f5daa985a02 | V.P. | 48,393 |
| 2023-6409af055e677 | K.C.P. | 48,216 |
| 2023-63fb5b5ef129e | G.D.P. | 47,767 |
| 2023-641365b250304 | L.S. | 45,825 |
| 2023-6422337f9c186 | D.M. | 44,106 |
| 2023-63fcd3a490447 | E.F. | 43,699 |
| 2023-63ea209691ef3 | L.T. | 42,428 |
| 2023-6423dd18218b8 | E.C. | 40,329 |
| 2023-64004069e8f45 | M.A. | 40,317 |
| 2023-6405b2ed4f420 | F.P. | 38,006 |
| 2023-6414692b1dbe3 | R.P. | 37,822 |
| 2023-6426c9530f8a4 | C.P. | 37,125 |
| 2023-63ff2f7501a93 | M.G. | 35,000 |
| 2023-641d9ee262e7a | P.C. | 35,000 |
| 2023-6401e503677b2 | R.R. | 35,000 |
| 2023-63fb4e40c363b | R.M. | 30,000 |
| le richieste in LISTA D'ATTESA NON RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo dopo lo scorrimento della graduatoria LISTE D'ATTESA DEI RESIDENTI | ||
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO" DI MONTERONI DI LECCE Sezione LATTANTI (nati nell’ANNO 2023) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| // | // | // |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO" DI MONTERONI DI LECCE Sezione MEDI (nati nell’ANNO 2022) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63ea95707b1be | R. I. | 61,847 |
| 2023-63ea908ced7d5 | R. I. | 61,847 |
| 2023-6425e4b6c2dfb | N. B. | 54,504 |
| 2023-63e9efa2eddbb | M. T. | 50,409 |
| 2023-640f6591b3460 | S. M. | 48,561 |
| 2023-641df8f86fdb0 | S. Q. | 48,556 |
| 2023-63f7e2a255edc | I. T. | 47,783 |
| 2023-63f64315cccf7 | A. G. P. | 46,249 |
| 2023-640865e66b043 | C. M. | 46,199 |
| 2023-640ae4f829953 | S. F. | 46,179 |
| 2023-63ee6856a0c59 | M. A. T. | 42,985 |
| 2023-6411d87c1c247 | M. P. | 42,181 |
| 2023-63f502666f6c6 | F. P. | 41,825 |
| 2023-63f60e227c23a | A. C. | 40,914 |
| 2023-6425071c51c95 | M. C. | 39,784 |
| 2023-6412a9ac2c0ee | D. T. | 39,376 |
| 2023-6425577b3a0b0 | M. S. | 38,753 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO" DI MONTERONI DI LECCE Sezione GRANDI (nati nell’ANNO 2021) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63edfc6cf2212 | E. M. | 42,748 |
| 2023-63f8bfdee8307 | C. Q. | 42,083 |
| 2023-6419ef0b9e8a1 | A. M. | 36,781 |
| 2023-63ee5600a6769 | A. D. N. | 35,648 |
| Lista di Attesa RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO" DI MONTERONI DI LECCE | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-6418b4bf1ebd7 | M. M. | 48,049 |
| 2023-63eb741f372ef | A. P. T. | 43,861 |
| Le richieste in LISTA D'ATTESA DEI RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo in caso di scorrimento della graduatoria degli ammessi | ||
| Lista di Attesa NON RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "ALDO MORO" DI MONTERONI DI LECCE | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63e9f05511008 | Y.Q. | 73,789 |
| 2023-63f3dd2fd6762 | N.R.C. | 62,016 |
| 2023-63e9ee40b22d3 | M.D.L. | 52,033 |
| 2023-640a4370ad2da | M.G. | 48,135 |
| 2023-641c9cec285b8 | M.M. | 44,036 |
| 2023-63fde6f1405a7 | P.C. | 43,373 |
| 2023-63eb895c05206 | S.B. | 35,000 |
| Le richieste in LISTA D'ATTESA NON RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo dopo lo scorrimento della graduatoria LISTE D'ATTESA DEI RESIDENTI | ||
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II " di VEGLIE Sezione LATTANTI (nati nell’ANNO 2023) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63ef48cb7aa4c | F. N. | 56,646 |
| 2023-6425a97dac895 | L. C. | 41,000 |
| 2023-63ec9c46d651f | A. P. | 39,488 |
| 2023-63f9003ad1beb | M. R. | 38,461 |
| 2023-63f9d77249635 | M. L. | 51,030 |
| 2023-640b4c707decd | E. C. | 46,968 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II " di VEGLIE Sezione MEDI (nati nell’ANNO 2022) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63f35515dd6da | G. C. | 60,000 |
| 2023-63f1329cca69c | A. F. | 52,222 |
| 2023-63ea618766645 | L. D. L. | 51,708 |
| 2023-642705b91305d | V. C. | 49,157 |
| 2023-63eb6dcbe384e | I. B. | 49,099 |
| 2023-63ec817ae1740 | F. S. | 48,895 |
| 2023-63ea9c6041d31 | M. A. C. | 48,747 |
| 2023-63ff5b367c61c | S. S. | 48,237 |
| 2023-63fa1c6bda267 | A. D. | 47,081 |
| 2023-63ea06edbf97c | M. A. | 46,690 |
| 2023-63f344c30bc72 | L. M. | 44,760 |
| 2023-63ecbbd0a8f7a | S. L. | 43,778 |
| 2023-63ea833d24004 | I. S. | 43,483 |
| 2023-63fd05e0a94a7 | G. D. | 43,113 |
| 2023-63e9822a54222 | M. P. D. P. | 41,033 |
| 2023-63e9e41b17cba | S. C. | 39,722 |
| 2023-63ea729dbd8a0 | E. N. | 38,939 |
| 2023-63fcf72d7ed55 | V. N. | 37,568 |
| 2023-641049c662504 | T. M. | 27,386 |
| 2023-63eb8964b7e71 | A. D. G. | 22,958 |
| - - - AMMESSI - - - ASILO NIDO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II " di VEGLIE Sezione GRANDI (nati nell’ANNO 2021) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-6405b0dde4859 | G. C. | 62,705 |
| 2023-6405b825b6008 | G. C. | 57,705 |
| 2023-6426f5deee0bb | M. M. | 53,050 |
| 2023-63fdda9642041 | G. D. | 52,493 |
| 2023-63f1d84119c8f | M. B. | 50,980 |
| 2023-63eb53b37a4db | P. M. | 50,149 |
| 2023-6414a393c6496 | A. C. | 49,239 |
| 2023-63fdd90f97919 | M. D. L. | 48,828 |
| Lista d'attesa RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II " di VEGLIE | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-3ea940391a34 | S. M. | 47,110 |
| 2023-63ea77df59d6f | S. C. | 46,062 |
| 2023-64254fe694adb | S. V. | 45,944 |
| 2023-63fde6d84b340 | E. M. | 45,883 |
| 2023-63f7178a9698d | N. V. | 45,476 |
| 2023-3e9e77920d8e | R. M. | 42,881 |
| 2023-3ea99711be85 | V. T. | 42,800 |
| 2023-640b6ade8bcca | C. F. | 40,581 |
| 2023-641b4cfb2fb9a | D. P. | 39,065 |
| 2023-641eef806e559 | A. M. | 38,453 |
| 2023-6419e2c847ac6 | E. P. | 38,396 |
| 2023-421b80e94e2d | E. M. | 35,000 |
| 2023-63ee4f2765c8e | A. L. | 18,388 |
| 2023-64073a6ad4f4d | A. I. | 5,000 |
| 2023-63f64d98b29c2 | V. C. | 51,551 |
| 2023-63ff6f9dd81ee | G. M. | 47,346 |
| 2023-63e9f7ca7bca1 | V. C. | 44,450 |
| Le richieste in LISTA D'ATTESA DEI RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo in caso di scorrimento della graduatoria degli ammessi | ||
| Lista d'attesa NON RESIDENTI ASILO NIDO COMUNALE "GIOVANNI PAOLO II " di VEGLIE (LE) | ||
|---|---|---|
| codice domanda | iniziali richiedente | punteggio |
| 2023-63efa79d87268 | F.M. | 69,797 |
| 2023-6411fe0b6d3ae | V.M. | 49,139 |
| 2023-64244a9e96de0 | M.B. | 49,054 |
| 2023-63e9f5d0d1dc8 | M.C.M. | 47,620 |
| 2023-63e9e7c29a881 | A.P. | 44,331 |
| 2023-63fc6f8bad475 | A.P. | 42,475 |
| 2023-6425a3e490dcd | P.A. | 35,000 |
| 2023-63efaf24dec10 | G.M. | 20,710 |
| Le richieste in LISTA D'ATTESA NON RESIDENTI potranno essere accolte in ordine di punteggio nonché età solo dopo lo scorrimento della graduatoria LISTE D'ATTESA DEI RESIDENTI | ||
È indispensabile che la domanda d’iscrizione venga effettuata dal genitore a cui, in caso d’ingresso, verranno intestate le fatture del nido (e sarà il medesimo a richiedere eventuali Buoni Servizio Regione Puglia e Bonus Asilo Nido INPS). Non potranno essere effettuati cambi in corso d’anno.
Bando per Domande d'Ammissione
presso Asili Nido a.e. 2023/2024
questo bando è chiuso